- تبریز - جاده صوفیان - شهرک بعثت - خیابان مقیمی شمالی - خیابان صنعت - خیابان کارگر - شرکت سیلوان مهر تبریز
- silvanmehrtabriz@yahoo.com
- 984133106033
مشخصات ورق آکریلیک (PMMA):
این ورقها در اندازه های زیر تولید میگردند:
ضخامت : ۲-۱۰میلیمتر
حداکثرعرض : ۲۰۵۰میلیمتر
سایز استاندارد : ۲۰۵۰ × ۳۰۵۰ میلیمتر و ۱۲۲۰ × ۱۸۳۰میلیمتر
خواص فیزیکی و مکانیکی مواد اولیه مورد استفاده در تولید ورقهای آکریلیک (PMMA) به شرح زیر است:
| پارامتر | استاندارد | واحد | مقدار |
| دانسیته | D 792 | g/cm3 | ۱٫۲ |
| مدول کششی | D 638 | GPa | ۲٫۵-۳٫۲ |
| استحکام کششی | D 638 | Kg/cm2 | ۵۶۴-۷۷۹ |
| کرنش در شکست | D 638 | % | ۲-۷ |
| مقاومت خمشی | D 790 | MPa | ۸۴-۱۲۰ |
| مقاومت ضربه (Notched Izod) | D 256 | Kj /m2 | ۱٫۵ |
| عبور نور | D 1003 | % | ۹۲ |
| ثابت دیالکتریک | D 150 | – | ۳٫۱ |
| دمای تغییر شکل حرارتی (HDT) | D 648 (۱٫۸ MPa) |
oC | ۱۰۰ |
ورق آکریلیک (PMMA) در برابر اغلب حلالها و مواد شیمیائی مقاوم هستند . جدول زیر میزان مقاومت شیمیائی این ورقها را در برابر حلالهای مختلف نشان می دهد:
| ماده | مقاومت شیمیایی در ۲۰ درجه |
| استن | – |
| هیدروفلوریک اسید (۴۰%) | – |
| استیک اسید | – |
| پترولیوم اتر | + |
| بنزن | – |
| هیدروکسید پتاسیم (۴۰%) | + |
| کلروفرم | – |
| اتیل استات | – |
| گلیکول | + |
| گلیسیرین | + |
| هپتان | + |
| متیلن کلراید | – |
| متیل اتیل کتون | – |
| روغن های معدنی | + |
| پارافین | + |
| تولوئن | – |
| سدیم کلراید | + |
| سدیم هیدروکسید (۶۰%) | – |
| – : مخرب + : غیر مخرب |
|